| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN PENDERITA SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU | Sari PDF |
| Riri Maharani Hardisal | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA KARYAWAN REDAKSI BAGIAN KANTOR DI PT. RIAU POS INTERMEDIA PEKANBARU | Sari PDF |
| Ahmad Satria Efendi Sri Hafiza | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI RUMAH SEHAT DI KELURAHAN INDUSTRITENAYAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Sherly Vermita Warlenda Wanda Dwi Astuti | ||
| Vol 13, No 1 (2019): Vol. XIII No. 1 Januari 2019 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVASI KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Tiara, Sandi Iljanto, Ahmad Satria Efendi | ||
| Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO.1 APRIL 2022 | Faktor yang Berhubungan dengan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien oleh Perawat di Rumah Sakit Permata Hati Kabupaten Bengkalis | Sari PDF |
| Sovia Arisandhi, Santoso Santoso, M. Kamali Zaman, Herniwanti Herniwanti, Nopriadi Nopriadi | ||
| Vol 13, No 5 (2019): Vol. XIII No. 5 April 2019 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI IAIN IMAM BONJOL PADANG | Sari PDF |
| Usdarisman Usdarisman | ||
| Vol 13, No 8 (2019): Vol. XIII No. 8 Juli 2019 | FAKTOR−FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU DI TANJUNG RHU WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMA PULUH KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Yulrina Ardhiyanti | ||
| Vol 12, No 11 (2018): Vol. XII No. 11 Oktober 2018 | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KENAKALAN REMAJA | Sari PDF |
| Riamah, Elfa Zuriana | ||
| Vol 12, No 2 (2018): Vol. XII No. 2 Januari 2018 | FAKTOR-FAKTOR BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS PADA BALITA | Sari PDF |
| Wahyuni - | ||
| Vol 13, No 1 (2019): Vol. XIII No. 1 Januari 2019 | FAKTOR-FAKTOR BUDAYA ORGANISASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU CARING PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMIPROVINSI RIAU | Sari PDF |
| Desianora, Sandi Iljanto, Mitra | ||
| Vol 19, No 1 (2025): Vol 19 No. 01 OKTOBER 2025 | Faktor-Faktor Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Moderating Variabel Pengungkapan Csr Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) | Sari PDF |
| Eliza Eliza, Zefriyenni Zefriyenni | ||
| Vol 12, No 3 (2018): Vol. XII No. 3 April 2018 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN TARIF REAL RUMAH SAKIT DENGAN TARIF INA-CBG’S PADA KASUS PECUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGGIOPLASTY(PTCA) DI RSUP DR.M.DJAMIL PADANG TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Oktamia niza | ||
| Vol 13, No 5 (2019): Vol. XIII No. 5 April 2019 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA HIPERTENSI PADA LANSIA DI UPT PSTW KHUSNUL KHOTIMAH | Sari PDF |
| Riamah Riamah | ||
| Vol 12, No 2 (2018): Vol. XII No. 2 Januari 2018 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS PEMIDANAAN | Sari PDF |
| Amrun, SH.,MH | ||
| Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO. 1 JULI 2022 | FAKTOR-FAKTOR YAG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAKN PBB-P2 KENAGARIAN KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM) | Sari PDF |
| Nini Nini, Gusri Susanti, Andre Ilyas | ||
| Vol 12, No 11 (2018): Vol. XII No. 11 Oktober 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASUPAN ZAT BESI REMAJA PUTRI DI SMP SABBIHISMA KOTA PADANG | Sari PDF |
| Wiwi Sartika | ||
| Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 JULI 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DALAM PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA TALUK KANIDAI KECAMATA TAMBANG | Sari PDF |
| Hayana Hayana, Nila Puspita Sari, Maulana Isman | ||
| Vol 10, No 73 (2016): Menara Ilmu Desember Jilid 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN FUNGSI KOGNITIF PADA LANSIA | Sari PDF |
| Deharnita Syahrum, Dahlia | ||
| Vol 11, No 76 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 76, Juli 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU TAHUN 2014 | Sari PDF |
| Eka Maya Saputri | ||
| Vol 12, No 5 (2018): Vol. XII No. 5 April 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN CAMPAGO IPUH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Harisnal Harisnal | ||
| Vol 13, No 6 (2019): Vol. XIII No. 6 April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN CAMPAGO IPUH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 | Sari PDF |
| HARISNAL HARISNAL | ||
| Vol 13, No 6 (2019): Vol. XIII No. 6 April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIABETES MELITUS TIPE II DI RS AWAL BROS UJUNG BATU TAHUN 2015 | Sari PDF |
| YADRIATI MAYA PESA | ||
| Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 OKTOBER 2025 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gejala Gastritis Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Prodi Kesmas Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2025 | Sari PDF |
| Rama Isnani, Alhidayati Alhidayati, Christine Vita Gloria Purba, Ikhtiyaruddin Ikhtiyaruddin, Sri Wardani | ||
| Vol 11, No 74 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 74, Januari 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POST PARTUM DI RUANGAN CAMAR II RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU TAHUN 2016 | Sari PDF |
| Risa Pitriani | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN PASIEN GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016 | Sari PDF |
| Neli Aprilis | ||
| 376 - 400 of 1625 Item | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
















