| Terbitan | Judul | |
| Vol 12, No 80 (2018): Vol. XII Jilid 2 No.80 Febaruari 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN KESEHATAN AKIBAT PAPARAN PESTIDA PADA PETANI HORTIKULTURA DI DESA SIULAK DERAS MUDIK KABUPATEN KERINCI | Sari PDF |
| Dede Kurniadi | ||
| Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PENGUNJUNG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG PADANG TAHUN 2016 | Sari PDF |
| Murni ati | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL. XIV NO. 1 APRIL 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESIAPAN IBU MENGHADAPI MENOPAUSE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GUGUK PANJANG | Sari PDF |
| Novi Wulan Sari, Yuniliza Yuniliza | ||
| Vol 12, No 3 (2018): Jurnal Menara Ilmu Januari 2018 Jilid 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN METODE PAP SMEAR PADA KARYAWATI DI RUMAH SAKIT SEMEN PADANG TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Yepni Nensi - | ||
| Vol 13, No 1 (2019): Vol. XIII No. 1 Januari 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TOILET TRAINING PADA ANAK USIA 3-5 TAHUN DI PAUD SE-KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Sherly Vermita Warlenda, Riri Maharani, M.Dedi Widodo | ||
| Vol 11, No 75 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 75, April 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI BAWAH KULIT (AKBK) DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 | Sari PDF |
| Rina Yulviana Yulviana | ||
| Vol 12, No 3 (2018): Jurnal Menara Ilmu Januari 2018 Jilid 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KB SUNTIK DMPA DI PUSKESMAS KONI TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Kristy MellyaPutri - | ||
| Vol 11, No 78 (2017): Vol. XI Jilid 2 No.78 November 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IUD (INTRA UTERINE DEVICE) DI WILAYAH KERJA KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK | Sari PDF |
| SISKA INDRAYANI | ||
| Vol 12, No 3 (2018): Jurnal Menara Ilmu Januari 2018 Jilid 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF) PADA REMAJA DI WILAYAH “X” KOTA PADANG 2017 | Sari PDF |
| Miswarti - | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL. XIV NO. 1 JULI 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU BULLYING (BULI ) PADA SISWA DI SMK PARIWISATA ‘AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN 2020 | Sari PDF |
| Nova Rita, Meta Rikandi | ||
| Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 JANUARI 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA | Sari PDF |
| Silvia Mona, Prasida Yunita | ||
| Vol 12, No 7 (2018): vol. XII No. 7 Juli 2018 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Risiko Kejadian Stroke Di Ruang Rawat Inap A di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun 2017 | Sari PDF |
| Ropika Ningsih | ||
| Vol 14, No 2 (2020): VOL. XIV NO. 2 OKTOBER 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI INOVASI PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN PADANG ALAI BODI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR | Sari PDF |
| Rizqha Sepriyanti Burano, Ayu Fadillah | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL. XIV NO. 1 JULI 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ERGONOMI RUANGAN FILLING TERHADAP AKSES PETUGAS REKAM MEDIS DI RSUD SIAK TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Doni Jepisah | ||
| Vol 12, No 12 (2018): Vol. XII No. 12 Oktober 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU BEKERJA DALAM PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BERSERI PANGKALAN KERINCI TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Siti Romlah | ||
| Vol 13, No 5 (2019): Vol. XIII No. 5 April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU MEMBERIKAN MAKANAN TAMBAHAN PADA BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN DIPUSKESMAS SIDOMULYO TAHUN 2019 | Sari PDF |
| Endah Purwani Sari | ||
| Vol 12, No 10 (2018): Vol. XII No. 10 Oktober 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA | Sari PDF |
| Berliana Irianti | ||
| Vol 13, No 8 (2019): Vol. XIII No. 8 Juli 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI DI SMAN 11 PEKANBARU TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Novita Lusiana | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JULI 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PETANI DALAM MENERAPKAN USAHATANI PADI ORGANIK (Oryza sativa L.) DI NAGARI SIMARASOK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM | Sari PDF |
| Afifah Afifah, Murnita Murnita, Gusriati Gusriati | ||
| Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 JANUARI 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN KAMPUNG SARIBU RUMAH GONJONG | Sari PDF |
| Rozi Yuliani, Moch Abdi | ||
| Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 JULI 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA POST PARTUM BLUES PADA IBU POST PARTUM DI PUSKESMAS UMBAN SARI PEKANBARU | Sari PDF |
| Wira Ekdeni Aifa | ||
| Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 JULI 2023 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention Karyawan Pada Fahira Hotel Bukittinggi | Sari PDF |
| Rozi Yuliani, Moch. Abdi | ||
| Vol 11, No 75 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 75, April 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WANITA USIA SUBUR DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL DI BPM SRI MAYA TRESIA, SST | Sari PDF |
| Novita Lusiana | ||
| Vol 13, No 4 (2019): Vol. XIII No. 4 April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG SANGAT DOMINAN MEMENGARUHI DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA LUBUK MINTURUN DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Winda Diana | ||
| Vol 12, No 80 (2018): Vol. XII Jilid 2 No.80 Febaruari 2018 | FALSAFAH ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT: KAJIAN ESTETIKA TARI | Sari PDF |
| Daryus ti | ||
| 401 - 425 of 1625 Item | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |
















