| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 75 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 75, April 2017 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PASIEN TENTANG KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN DI RUANG INTERNE RSAM BUKITTINGGI TAHUN 2016 | Sari PDF |
| FIZRAN FIZRAN | ||
| Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO.1 APRIL 2022 | Faktor Demografi Dan Psikososial Dengan Burnout Perawat Di Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang Tahun 2021 | Sari PDF |
| Nova Rita, Astrina Aulia, Fluorina Oryza Muslim | ||
| Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 JULI 2025 | Faktor Determinan Kepuasan Penumpang Pada Maskapai Berbiaya Rendah (Low-Cost Carriers) | Sari PDF |
| Selestina Kolo, Diana Indratno | ||
| Vol 13, No 3 (2019): Vol. XIII No. 3 Januari 2019 | FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN UNMET NEED KB PADA PASANGAN USIA SUBUR DI KELURAHAN CAMPAGO IPUAH KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 | Sari PDF |
| Debby Yolanda, Nentien Destri | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JANUARI 2021 | FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PRESEPSI ORANGTUA TERHADAP PEMBERIAN VAKSIN MEASLES RUBELA (MR) PADA ANAK | Sari PDF |
| Sari Setiarini, Mariza Elsi | ||
| Vol 19, No 1 (2025): Vol 19 No. 01 JULI 2025 | Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Kunjungan K6 Pada Ibu Hamil di Puskesmas Pauh Kota Padang | Sari PDF |
| Desy Novianti, Desi Wildayani, Ety Aprianti | ||
| Vol 11, No 78 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 78, November 2017 | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN GIGI DAN MULUT | Sari PDF |
| Andalia Roza Sri Nopriyani | ||
| Vol 13, No 4 (2019): Vol. XIII No. 4 April 2019 | FAKTOR KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI MTSN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO | Sari PDF |
| Novi Wulan Sari | ||
| Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 Juli 2024 | Faktor Keterlambatan Diagnosis Kanker Payudara Pada Penderita Kanker Payudara Di Poli Bedah Rsup Dr. M. Djamil Padang Mira Andika1, Febriyanti2 | Sari PDF |
| Mira Andika, Febriyanti Febriyanti | ||
| Vol 11, No 78 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 78, November 2017 | FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANANK DI KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH BUKITTINGGI TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Yuliza Anggraini S.ST.M.keb | ||
| Vol 19, No 1 (2025): Vol 19 No. 01 OKTOBER 2025 | Faktor Penyebab Langsung Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester Iii | Sari PDF |
| Hesti Rahayu, Ulvi Mariati, Desi Wildayani | ||
| Vol 16, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 OKTOBER 2022 | FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KUNJUNGAN KELAS IBU HAMIL DI PUSKESMAS BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 | Sari PDF |
| Siti Aminah, Zulfan Saam, Yuyun Priwahyuni, Novita Rany, Miratu Megasari | ||
| Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 Juli 2024 | Faktor Risiko Dengan Kejadian Hepatitis B Pada Ibu Hamil Di Kota Banjarmasin | Sari PDF |
| Juwita Mentari, Mahfuzhah Deswita Puteri, Zaiyidah Fathony, Nurlaila Nurlaila | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR RISIKO PENYAKIT KECACINGAN PADA ANAK SEKOLAH DASAR | Sari PDF |
| Asep Irfan Delima | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL. XIV NO. 1 APRIL 2020 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI KOTA BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Detty Afriyanti | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL. XIV NO. 1 OKTOBER 2020 | FAKTOR SOSIAL-EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINDAK KEJAHATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Ega Steviani.H, Hefrizal Handra, Sry Maryati | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN PENDERITA SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU | Sari PDF |
| Riri Maharani Hardisal | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 1 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA KARYAWAN REDAKSI BAGIAN KANTOR DI PT. RIAU POS INTERMEDIA PEKANBARU | Sari PDF |
| Ahmad Satria Efendi Sri Hafiza | ||
| Vol 11, No 77 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 77, Oktober 2017 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI RUMAH SEHAT DI KELURAHAN INDUSTRITENAYAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Sherly Vermita Warlenda Wanda Dwi Astuti | ||
| Vol 13, No 1 (2019): Vol. XIII No. 1 Januari 2019 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVASI KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Tiara, Sandi Iljanto, Ahmad Satria Efendi | ||
| Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO.1 APRIL 2022 | Faktor yang Berhubungan dengan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien oleh Perawat di Rumah Sakit Permata Hati Kabupaten Bengkalis | Sari PDF |
| Sovia Arisandhi, Santoso Santoso, M. Kamali Zaman, Herniwanti Herniwanti, Nopriadi Nopriadi | ||
| Vol 13, No 5 (2019): Vol. XIII No. 5 April 2019 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI IAIN IMAM BONJOL PADANG | Sari PDF |
| Usdarisman Usdarisman | ||
| Vol 13, No 8 (2019): Vol. XIII No. 8 Juli 2019 | FAKTOR−FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU DI TANJUNG RHU WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMA PULUH KOTA PEKANBARU | Sari PDF |
| Yulrina Ardhiyanti | ||
| Vol 12, No 11 (2018): Vol. XII No. 11 Oktober 2018 | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KENAKALAN REMAJA | Sari PDF |
| Riamah, Elfa Zuriana | ||
| Vol 12, No 2 (2018): Vol. XII No. 2 Januari 2018 | FAKTOR-FAKTOR BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS PADA BALITA | Sari PDF |
| Wahyuni - | ||
| 351 - 375 of 1594 Item | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |
















