| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH MEDIA COVERAGE TERHADAP UNDERPRICING INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Jingga Novebreza Islah, Fajri Adrianto | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH MEDIA SOSIAL TENTANG KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK | Sari PDF |
| Leily Nur Indah Fitriana, Ustman Ustman, Rindi Antika, Budi Budi | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM | Sari PDF |
| Basri Basri, Mercy Reyne Marlina Tirayoh, Robin Robin, R A Widyanti D L | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PENERIMA KIP PADA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | Sari PDF |
| Diah Permata, Sri Kemala, Hafzil Ade | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG | Sari PDF |
| Usmiar Usmiar, Rian Utomo | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT MESTIKA MANDIRI MEDAN | Sari PDF |
| Febrian Bodro Saksono | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume V No. 1 April 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. FIF GROUP DI KABUPATEN PASAMAN | Sari PDF |
| Ria Widhia Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS | Sari PDF |
| Rudi Azhar | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.HONDA ARISTA AUTO PRIMA SUDIRMAN PEKANBARU | Sari PDF |
| Nurhaida Nurhaida, Leli Suwita, Nola Susanti, Tri Irfa Indrayani | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | PENGARUH MUTASI DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS (Studi Pada Anggota Staff) | Sari PDF |
| Wisdalia Maya Sari | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH NET PROFIT MARGIN DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Eka Dila Dahlia | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH NET PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE, DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DALAM INDEKS SAHAM BERBASIS ESG PERIODE 2020-2023 | Sari |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Darman Darman, Syaiful Syaiful, Zahwatul Ramadhani | ||
| Vol 12, No 2 (2026): VOLUME XII NO. 2 APRIL 2026 | PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSET, DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PT ASTRA INTERNASIONAL TBK | Sari PDF |
| Leli Suwita, Fitri Kurnia, Reski Amelia Putri | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH NON PERFORMING LOAN DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Tilawatil Ciseta Yoda, Yefri Reswita, Nanda Nanda, Afrida Afrida, Inggrit Pratiwi | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW, KUALITAS PRODUK, DAN PENGALAMAN PEMBELIAN TERHADAP MINAT BELI MOISTURIZER GLAD2GLOW DI SHOPEE PADA MAHASISWA KAMPUS 1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Nurhaida Nurhaida, Usmiar Usmiar, Leli Suwita, Raftul Fedri, Ndari Gustira | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Volume VIII No. 1 April 2022 | PENGARUH ORIENTASI BELANJA, KEPERCAYAAN ONLINE, DAN PENGALAMAN PEMBELIAN TERHADAP MINAT BELI DI SHOPEE | Sari PDF |
| Dian Khoirun Nisak, Diah Dinaloni, Masruchan Masruchan | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2010-2016 | Sari PDF |
| Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida Nurhaida, Elmi Oktavia | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH PARTISIPASI KOMUNITAS DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA PADANG | Sari |
| Dedi Wandi, Alkafi Alkafi, Faradilla Suretno, Nesi Afriani Helsya, Sri Wahyuni Lubis, Yefrinal Andra | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume VI No. 2 April 2020 | PENGARUH PELATIHAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASAMAN | Sari PDF |
| Ria Widhia Sari, Wendra Wendra | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume V No. 1 April 2019 | PENGARUH PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BUS TRANS PADANG | Sari PDF |
| Indra Masrin, Elis Hasibuan | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGARUH PEMAHAMAN AMIL DAN PROFESIONALISME KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU DI SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| M Ghani Muzaki, Willy Nofranita | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Rina Widyanti, Puguh Setiawan, Cindy Farasya Atika, Muhammad Sabyan | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 APRIL 2025 | PENGARUH PEMASARAN MEDIA SOSIAL DAN KESADARAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN UMKM DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Nesi Afriani Helsya, Yefrinal Andra, Dedi Wandi, Sri Wahyuni Lubis, Faradilla Suretno | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume V No. 1 April 2019 | PENGARUH PEMBERDAYAAN KARYAWAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LABORATORIUM KLINIK PRAMITA PADANG | Sari PDF |
| Juliadi Saputra, Riche Fermayani | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH PEMBERDAYAN PSIKOLOGIS, KEPEMIMPINAN TRASFORMASIONAL DAN KEPUASAAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR | Sari PDF |
| Abdi Hidayat, Hendra Lukito | ||
| 276 - 300 of 439 Item | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

